據外交部最新資料,共有111個國家及地區給予中華民國護照免簽待遇,加上落地簽及電子簽證待遇的國家共有145個國家,在全世界排名31。
以下國家列表是根據中華民國外交部108年12月26日的資料 (不定期持續更新)。
國人可以免簽證方式前往之國家或地區
亞太地區
國家/地區 | 可停留天數 |
庫克群島Cook Islands | 31 天 |
斐濟Fiji | 120 天 |
關島 Guam | 45/90 天(有注意事項, 請參閱「簽證及入境須 知」) |
印尼Indonesia | 30 天(請參閱「簽證及 入境須知」) |
日本Japan | 90 天 |
吉里巴斯Republic of Kiribati | 30 天 |
韓國Republic of Korea | 90 天 |
澳門Macao | 30 天(請逕上行政院大陸 委 員 會 網 站http://www.mac.gov.tw 查詢最新資訊) |
馬來西亞Malaysia | 30 天 |
馬紹爾群島Marshall Islands | 90 天 |
密克羅尼西亞聯邦 Federated States of Micronesia | 30 天 |
諾魯 Nauru | 30 天 |
紐西蘭New Zealand | 90 天 |
紐埃 Niue | 30 天 |
北馬里安納群島(塞班、天寧及羅塔等島) Northern Mariana Islands | 45 天 |
新喀里多尼亞(法國海外特別行政區)Nouvelle Calédonie | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
帛琉Palau | 90 天 |
法屬玻里尼西亞(包含大溪地)(法國海外行政區)Polynésie française | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
薩摩亞Samoa | 最多 60 天 |
新加坡Singapore | 30 天 |
吐瓦魯Tuvalu | 90 天 |
瓦利斯群島和富圖納群島(法國海外行政區) Wallis et Futuna | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
亞西地區
國家 | 可停留天數 |
以色列 Israel | 90 天 |
美洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
安奎拉(英國海外領地)Anguilla | 1 個月 |
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 30 天 |
阿魯巴(荷蘭海外自治領地)Aruba | 30 天 |
貝里斯Belize | 90 天 |
百慕達(英國海外領地)Bermuda | 90 天 |
波奈(荷蘭海外行政區)Bonaire | 90 天(波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計 算) |
維京群島(英國海外領地)British Virgin Islands | 1 個月 |
加拿大Canada | 180 天 ( 自 2016 年 11 月 10 日起,必須事先上網申請「電子旅行證(eTA)」) |
開曼群島(英國海外領地) Cayman Islands | 30 天 |
智利Chile | 最多 90 天 |
哥倫比亞Colombia | 90 天 |
哥斯大黎加Costa Rica | 最多 90 天 |
古巴Cuba | 30 天(須事先購買觀光 卡) |
古拉索(荷蘭海外自治領地)Curaçao | 30 天 |
多米尼克 The Commonwealth of Dominica | 至多 3 個月 |
多明尼加Dominican Republic | 30 天 |
厄瓜多Ecuador | 90 天 |
福克蘭群島(英國海外領地) Falkland Islands | 連續 24 個月期間內至多 可獲核累計停留 12 個月 |
瓜地洛普(法國海外省區) Guadeloupe | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
瓜地馬拉Guatemala | 30 至 90 天 |
圭亞那(法國海外省區) la Guyane | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
海地 Haiti | 90 天 |
宏都拉斯Honduras | 90 天 |
馬丁尼克(法國海外省區)Martinique | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
蒙哲臘(英國海外領地)Montserrat | 6 個月 |
尼加拉瓜Nicaragua | 90 天 |
巴拿馬Panama | 180 天 |
巴拉圭Paraguay | 90 天 |
秘魯Peru | 180 天 |
沙巴(荷蘭海外行政區)Saba | 90 天(波奈、沙巴、聖 佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計 算) |
聖巴瑟米(法國海外行政區)Saint-Barthélemy | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
聖佑達修斯(荷蘭海外行政區)St. Eustatius | 90 天(波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計 算) |
聖克里斯多福及尼維斯 St. Kitts and Nevis | 最長期限 90 天 |
聖露西亞St. Lucia | 42 天 |
聖馬丁(荷蘭海外自治領地)St. Maarten | 90 天 |
聖馬丁(法國海外行政區)Saint-Martin | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
聖皮埃與密克隆群島(法國海外行政區) Saint-Pierre et Miquelon | |
聖文森St. Vincent and the Grenadines | 30 天 |
土克凱可群島(英國海外領地)Turks & Caicos | 30 天 |
美國 United States of America(包括美國本土、夏威夷、阿拉斯加、波多黎克、關島、美屬維京群島及美屬北馬里亞納群島。不包括美屬薩 摩亞) | 90 天(停留天數自入境當天起算,須事先上網取得「旅行授權電子系統 (ESTA)」授權許可) |
歐洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
申根區 | |
安道爾Andorra | 左列國家/地區之停留日數合併計算,每6 個月期間內總計可停留至多90 天 |
奧地利Austria | |
比利時Belgium | |
捷克Czech Republic | |
丹麥 Denmark | |
愛沙尼亞Estonia | |
丹麥法羅群島Faroe Islands | |
芬蘭Finland | |
法國France | |
德國 Germany | |
希臘 Greece |
|
丹麥格陵蘭島Greenland | |
教廷 The Holy See | |
匈牙利Hungary | |
冰島Iceland | |
義大利Italy | |
拉脫維亞Latvia | |
列支敦斯登Liechtenstein | |
立陶宛Lithuania | |
盧森堡Luxembourg | |
馬爾他Malta | |
摩納哥Monaco | |
荷蘭 The Netherlands | |
挪威 Norway | |
波蘭Poland | |
葡萄牙Portugal | |
聖馬利諾San Marino | |
斯洛伐克Slovakia | |
斯洛維尼亞Slovenia | |
西班牙Spain | |
瑞典Sweden | |
瑞士Switzerland | |
以下國家/地區之停留日數獨立計算 | |
阿爾巴尼亞Albania | 每 6 個月期間內可停留 至多 90 天 |
波 士 尼 亞 與 赫 塞 哥 維 納 Bosnia and Herzegovina | 每 6 個月期間內可停留 至多 90 天 |
保加利亞Bulgaria | 每 6 個月期間內可停留 至多 90 天 |
克羅埃西亞Croatia | 每 6 個月期間內可停留 至多 90 天 |
賽浦勒斯Cyprus | 每 6 個月期間內可停留 至多 90 天 |
直布羅陀(英國海外領地)Gibraltar | 90 天 |
愛爾蘭 Ireland | 90 天 |
科索沃 Kosovo | 90 天(須事先向其駐外 使領館通報) |
北馬其頓North Macedonia | 每 6 個月期間內可停留至多 90 天(自 2018 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止) |
蒙特內哥羅Montenegro | 每 6 個月期間內可停留 至多 90 天 |
羅馬尼亞Romania | 在 6 個月期限內停留至 多 90 天 |
英國 U.K. | 180 天 |
非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
甘比亞Gambia | 90 天 |
馬約特島(法國海外省區)Mayotte | 90 天(法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區 停留日數合併計算) |
留尼旺島(法國海外省區)La Réunion | |
索馬利蘭Somaliland | 90 天 |
史瓦帝尼(舊稱史瓦濟蘭) Eswatini | 90 天 |
國人可以落地簽證方式前往之國家或地區
亞太地區
國家 | 可停留天數 |
孟加拉Bangladesh | 30 天 |
汶 萊 Brunei | 14 天 |
柬埔寨Cambodia | 30 天 |
寮 國 Laos | 14-30 天 |
馬爾地夫Maldives | 30 天 |
尼泊爾Nepal | 30 天 |
巴布亞紐幾內亞Papua New Guinea | 60 天 |
索羅門群島Solomon Islands | 90 天 |
泰國 Thailand | 15 天(可事先上網填寫簽證申請表,詳情請閱「簽 證及入境須知」) |
東帝汶Timor Leste | 30 天 |
萬那杜 Vanuatu | 30 天 |
亞西地區
國家 | 可停留天數 |
亞美尼亞 Armenia | 最多 120 天 |
伊朗 Iran | 商務目的最多可單次停留 14 日、觀光目的可單 次停留 15 至 30 日。 |
約旦Jordan | 30 天 |
哈薩克Kazakhstan | 最多 30 天,需先辦理預審制落地簽,詳情請參閱 「簽證及入境須知」。 |
吉爾吉斯 Kyrgyzstan | 最多 30 天,需先辦理預審制落地簽,詳情請參閱 「簽證及入境須知」。 |
黎巴嫩Lebanon | 最多 30 天(需先電郵駐約旦代表處代辦預審制觀光落地簽證,詳情請閱 「簽證及入境須知」) |
塔吉克 Tajikistan | 最多 45 天。商務落地簽證須出具塔國邀請公司 或組織邀請函。 |
烏茲別克 Uzbekistan | 需先辦理預審制落地簽,詳情請參閱「簽證及 入境須知」。 |
非洲地區
國家/地區 | 可停留天數 |
布吉納法索Burkina Faso | 最多 1 個月(有注意事項,請參閱「簽證及入境 需知」) |
維德角Cape Verde | 30 天 |
葛摩聯盟Union of the Comoros | 最多 45 天 |
埃及 Egypt | 30 天 |
衣索比亞 Ethiopia | 30 天 |
賴比瑞亞Liberia | 7 至 30 天 |
馬達加斯加Madagascar | 30 天 |
馬拉威 Malawi | 最多 30 天 |
茅利塔尼亞Mauritania | 最多 30 天 |
模里西斯 Mauritius | 60 天 |
莫三比克 Mozambique | 30 天 |
喀麥隆 Republic of Cameroon | 30 天。須先辦理落地簽證 函,詳情請參閱「簽證及入境須知」。 |
盧安達Rwanda | 30 天 |
塞席爾Seychelles | 30 天。塞席爾雖無簽證制度,惟旅客落地後須獲核發「入境許可」始可入 境。 |
聖海蓮娜(英國海外領地)St. Helena | 90 天 |
多哥 Togo | 7 天(有注意事項,請參 閱「簽證及入境須知」) |
美洲地區
國家 | 可停留天數 |
牙買加Jamaica | 至多 30 天(必須事先向牙買加駐外使館申辦「身分切結書」(Affidavit of Identity),方能以落地簽方式入境,否則可能遭航 空公司拒載) |
國人可以電子簽證方式前往之國家或地區
亞太地區
國家 | 可停留天數 |
澳大利亞Australia | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人,可透過指定旅行社代為申辦並當場取得一年多次電 子簽證,每次可停留 3 個月。 |
印度India | 自 2015 年 8 月 15 日起,國人持效期至少 6 個月以上之中華民國護照前往印度觀光、洽商等,均可於預定啟程前至少 4 天上網申請電子簽證,費用為每人 80 美元(2018.6.19 調整)。印度政府每年調漲簽證費用,簽證政策亦時有調整情形,相關 最 新 資 訊 請 上 印 度 簽 證 官 方 網 站 (https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html)或印度台北協會(https://www.india.org.tw/) 連結路 徑:簽證-電子簽證-常問問題網頁查詢。 |
寮 國 Lao | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
緬甸Myanmar | 國人因觀光或商務前往緬甸,得憑效期 6 個月以上之普通護照上網(http://evisa.moip.gov.mm)付費申辦電子簽證。 |
菲律賓Philippines | 菲國對中華民國國民實施「電子旅遊憑證」(Electronic Travel Authorization, ETA),國人可於線上申獲該憑證並列印後持憑入境菲國,停留期限 30 天。ETA 之申請網站可自馬尼拉經濟文化辦事處官 網(http://www.meco.org.tw)連結進入。 |
斯里蘭卡Sri Lanka | 國人前往斯里蘭卡觀光、商務或轉機可先行上網 ( http://www.eta.gov.lk/slvisa/ ) 申 辦 電 子 簽 證 (Electronic Travel Authorization, ETA)。 |
亞西地區
國家 | 可停留天數 |
亞美尼亞 Armenia | 21 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
巴林Bahrain | 巴林政府自 2016 年 11 月 20 日起大幅放寬國人電 子簽證待遇,國人在巴林境外,持憑效期 6 個月以上之普通護照,備妥護照照片資料頁及回(次) 程機票影本,可登入巴林政府網站( 網址: https://www.evisa.gov.bh/VISA/visaInput?nav=A0S &A0S=a)申辦: 1.單次商務或觀光簽證【簽證效期為獲發許可文件 1 個月內、停留期限 14 天】,費用約 24 美元; 2.多次觀光簽證【簽證效期 3 個月、停留期限 30 天(停留期滿,可洽移民局申請加簽 1 次,再停 留 14 天),申請者請另備旅館訂房記錄影本及最 近 3 個月內銀行存款證明(存款金額 800 美元以 上)】,費用約 80 美元; 多次商務或觀光簽證【簽證效期 1 年、停留期限 90 天】,費用約 240 美元; 單次投資簽證【簽證效期為獲發許可文件 1 個月 內、停留期限 90 天(停留期滿,可洽移民局申請延長停留),申請者請另備巴林居住地址及商工 部預發之公司登記證】,費用約 80 美元。 |
阿 曼 Oman | 30 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
卡達 Qatar | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
俄羅斯 Russia | 俄國政府開放我國人可線上申辦符拉迪沃斯托克自由港、加里寧格勒、聖彼得堡及列寧格勒州免費電子簽證,並得據以在俄羅斯特定區域停留至 多 8 天,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 沙國電子簽證僅限觀光及副朝之入境目的,非屬上述類別者仍須向沙國駐外使領館申辦簽證。 申請人需年滿 18 歲(未滿 18 歲者須由年滿 18 歲者陪同),護照效期須超過 6 個月。 該簽證效期一年、得多次出入境、最多停留 90 天。 其他申請資訊詳情請參閱「入境及簽證須知」。 |
土耳其Turkey | 凡我國人因觀光或商務目的欲前往土耳其,得持 憑 6 個月以上效期之中華民國普通護照先行上網(https://www.evisa.gov.tr/en/)申辦停留 30 天、多 次入境的電子簽證。 |
烏克蘭 Ukraine | 至多 30 天,相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 凡我國人全程皆搭乘阿聯航空並經杜拜轉機超過 4 小時,可於該航空公司網站申辦 96 小時過境電 子簽證。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
非洲地區
國家 | 可停留天數 |
吉布地Djibouti | 最長 90 天。相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
加彭 Gabon | 國人持憑 6 個月以上效期之中華民國護照,需檢附事先於該國移民署(DGDI)電子系統取得之入境許可、來回或前往第三國機票、旅館訂房紀錄(或邀請函),可於抵達加彭國境時申辦效期 3 個月之落 地簽證,規費 70 歐元。 |
象牙海岸 Cote d’Ivoire | 國 人 申 請 象 國 電 子 簽 證 , 需 於 行 前 上 網 (http://www.snedai.ci/e-visa)登記、上傳基本資料及繳費(效期 90 天之停留簽證規費 73 歐元),收到象國國土管制局以電子郵件寄發之入境核可條碼後,持用該條碼及相關證明文件於象國阿必尚國 際機場申辦電子簽證。 |
肯亞 Kenya | 肯亞自 2015 年 9 月 1 日起全面實施電子簽證,不再受理落地簽證。持中華民國普通護照之國人,請上肯亞 ecitizen 網站(https://www.ecitizen.go.ke) 註冊個人帳號,並依所示填載資料及繳費。 |
賴索托 Lesotho | 相關資訊請參閱 「簽證及入境須知」。 |
盧安達Rwanda | 相 關 資 訊 請 參 閱 盧 國 移 民 總 署 網 頁 https://irembo.gov.rw/rolportal/en/web/dgie/newhome |
聖多美普林西比 Sao Tome and Principe | 相關資訊請參閱聖多美普林西比政府官網 (http://www.smf.st/) |
坦尚尼亞 Tanzania | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
烏干達Uganda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
尚比亞Zambia | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |
美洲地區
國家 | 可停留天數 |
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 相關資訊請參閱「簽證及入境須知」。 |